Coberturas e telhados
7 739 empreitadas adjudicadas em Portugal Continental e Regiões Autónomas entre 2012 e 2026, classificadas por palavras-chave das descrições publicadas no Portal BASE.
Como se distribuem os preços
A maioria das empreitadas públicas é pequena e pontual; as grandes são raras — e são elas que fazem a média disparar. Por isso mostramos a mediana, não a média.
Subconjunto das empreitadas cuja descrição indica construção/edificação de raiz (excluindo reparações e arranjos). Útil para estimar obra nova; para intervenções usa a mediana geral.
O preço típico, ano a ano
Mediana anual das empreitadas desta tipologia — o retrato da inflação da construção pública melhor do que qualquer índice de custos.
Valor sobre cada barra = mediana do ano em milhares de euros (k€). Anos com menos de 5 empreitadas não são mostrados.
Por distrito
Mediana local onde há amostra suficiente. Os distritos com mais adjudicações têm página própria com exemplos locais.
| Distrito | Empreitadas | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 1 604 | 15 000 € | 39 087 € | 113 186 € |
| Porto | 1 374 | 13 284 € | 36 875 € | 98 072 € |
| Setúbal | 534 | 14 949 € | 33 948 € | 86 830 € |
| Braga | 467 | 12 066 € | 28 842 € | 82 690 € |
| Coimbra | 355 | 13 002 € | 25 950 € | 73 643 € |
| Faro | 328 | 17 762 € | 45 090 € | 98 900 € |
| Aveiro | 318 | 15 851 € | 34 261 € | 94 050 € |
| Leiria | 298 | 14 890 € | 31 985 € | 88 531 € |
| Santarém | 261 | 16 950 € | 31 468 € | 88 531 € |
| Viana do Castelo | 222 | 12 500 € | 29 100 € | 83 483 € |
| Viseu | 187 | 15 649 € | 29 950 € | 94 559 € |
| Vila Real | 169 | 14 570 € | 27 941 € | 75 175 € |
| Região Autónoma dos Açores | 166 | 34 597 € | 55 752 € | 107 429 € |
| Portalegre | 149 | 19 740 € | 37 480 € | 97 840 € |
| Évora | 147 | 14 379 € | 29 090 € | 81 806 € |
| Beja | 145 | 19 000 € | 29 895 € | 83 600 € |
| Região Autónoma da Madeira | 143 | 25 047 € | 74 940 € | 147 771 € |
| Castelo Branco | 132 | 20 280 € | 44 895 € | 92 300 € |
| Guarda | 129 | 13 887 € | 24 830 € | 58 360 € |
| Bragança | 114 | 18 500 € | 29 980 € | 87 157 € |
Exemplos reais, com preço
As adjudicações mais recentes desta tipologia, tal como publicadas. O contrato original está sempre a uma pesquisa no Portal BASE.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Empreitada de reabilitação da cobertura e fachada da Ala Norte do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra Empreitada de reabilitação…Universidade de Coimbra | Coimbra · Coimbra | 2026 | 3,6 M€ |
| AD 227/2026/DICP - T - 86/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DA COBERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (DECGO) AD 227/2026/DICP - T -…Município de Leiria | Leiria · Leiria | 2026 | 2,7 M€ |
| Empreitada 2025.517.06.C1 - Edifício de Xabregas - Reabilitação das Coberturas B, C, D e do Teatro Ibérico Empreitada 2025.517.06.C1 -…Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto | Lisboa · Lisboa | 2026 | 2,7 M€ |
| Trata-se da modernização de instalações técnicas do edifício, nomeadamente da rede de ventilação e ar condicionado, acompanhada da…Município de Esposende | Braga · Esposende | 2026 | 1,1 M€ |
| Empreitada de reabilitação do edifício da Coopinhal para instalação de serviços Reabilitação do edifício da Coopinhal para instalação de…Município de Palmela | Setúbal · Palmela | 2026 | 1,1 M€ |
| AD 229/2026/DICP - T - 87/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE COBERTURAS DE 7 PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS (DECGO) AD…Município de Leiria | Leiria · Leiria | 2026 | 1,1 M€ |
| Concurso Público Nº 80/2025/GRM ? Empreitada de Substituição da Cobertura do CAS Runa. Concurso Público Nº 80/2025/GRM Empreitada de…Instituto de Ação Social das Forças Armadas, IP | Lisboa · Torres Vedras | 2026 | 1,1 M€ |
| CENTRAL IDADES, REABILITAÇÃO DE ESCOLAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL - TAÍDE. CENTRAL IDADES, REABILITAÇÃO DE ESCOLAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL -…Município da Póvoa de Lanhoso | Braga · Póvoa de Lanhoso | 2026 | 859 809 € |
| Empreitada de remodelação da envolvente/cobertura em chapa metálica da aerogare do aeródromo da ilha de São Jorge Empreitada de remodelação…Direção Regional das Obras Públicas | — | 2026 | 796 874 € |
| 25EP00007265-Empreitada para reabilitação geral das coberturas, caixilharias de madeira, patologias interiores e avac no Palácio da Justiça…Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | Região Autónoma dos Açores · Santa Cruz das Flores | 2026 | 719 368 € |
| 4026005379/DA/EOP 40.341.413.028/26 - PM 001/VILA NOVA DA BARQUINHA - Polígono de Tancos - "Reabilitação da cobertura e pavimento do Hangar…Estado-Maior do Exército | Santarém · Vila Nova da Barquinha | 2026 | 672 985 € |
| CP 49-2025 REABILITAÇÃO DE ALÇADOS E COBERTURAS DA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P - REABIT CP 49-2025…Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,I.P. | Lisboa · Lisboa | 2026 | 648 284 € |
| PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA A REALIZAÇÃO DA “EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO 03 DO CAMPUS DE AZURÉM, EM…Universidade do Minho | Braga · Guimarães | 2026 | 615 561 € |
| Reabilitação e Reforço Estrutural da Cobertura do Estádio Municipal de Aveiro - Fase 1 Reabilitação e Reforço Estrutural da Cobertura do…Município de Aveiro | Aveiro · Aveiro | 2026 | 597 528 € |
| Empreitada para execução do projeto de substituição de caixilharias e isolamento de coberturas, no edifício da DGT. Empreitada para…Direção-Geral do Território | Lisboa · Lisboa | 2026 | 541 745 € |
| Concatedral de Miranda do Douro - Requalificação de coberturas e outros trabalhos Concatedral de Miranda do Douro - Requalificação de…Património Cultural, IP | Bragança · Miranda do Douro | 2026 | 536 872 € |
| Concurso Público, para a empreitada destinada à reabilitação das coberturas e da fachada do Edifício Sede dos SIMAS, em Oeiras. Concurso…Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Am | Lisboa · Oeiras | 2026 | 524 952 € |
| Realização da empreitada de reabilitação da cobertura do edifício Theatro Circo, no Concelho de Braga Realização da empreitada de…Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EM | Braga · Braga | 2026 | 487 195 € |
| Empreitada de Reabilitação das Coberturas e Ventilação | 55 Apartamentos Tipo B na Unidade Hoteleira da Fundação Inatel em Oeiras…Fundação INATEL | — | 2026 | 475 762 € |
| Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Torrinha Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Torrinha Empreitadas de obras públicasCMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM | Porto · Porto | 2026 | 464 852 € |
| OBRAS DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL OBRAS DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL Empreitadas de obras públicasMunicípio de Olhão | Faro · Olhão | 2026 | 459 992 € |
| Trabalhos de Requalificação da Cobertura da Cobertura da Nave da CTPS - Central Térmica do Porto Santo A empreitada tem por objeto os…Eem - Empresa De Electricidade Da Madeira, S.A. | Região Autónoma da Madeira · Porto Santo | 2026 | 444 999 € |
| Empreitada de Requalificação/renovação das coberturas prioritárias do Hospital de Santa Luzia - PRR - Meta 1.26 - OR-4520-CP-V-260224-A…Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE | Viana do Castelo · Viana do Castelo | 2026 | 421 632 € |
| AD4/16/2026 – Empreitada de conceção-construção para remoção de destroços e reconstrução urgente de cobertura na ala norte do edifício…Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra | Coimbra · Coimbra | 2026 | 417 767 € |
Descrições copiadas do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). A atribuição de tipologia é heurística — ver metodologia e limitações.