Reabilitação e conservação de edifícios
3 613 empreitadas adjudicadas em Portugal Continental e Regiões Autónomas entre 2012 e 2026, classificadas por palavras-chave das descrições publicadas no Portal BASE.
Como se distribuem os preços
A maioria das empreitadas públicas é pequena e pontual; as grandes são raras — e são elas que fazem a média disparar. Por isso mostramos a mediana, não a média.
O preço típico, ano a ano
Mediana anual das empreitadas desta tipologia — o retrato da inflação da construção pública melhor do que qualquer índice de custos.
Valor sobre cada barra = mediana do ano em milhares de euros (k€). Anos com menos de 5 empreitadas não são mostrados.
Por distrito
Mediana local onde há amostra suficiente. Os distritos com mais adjudicações têm página própria com exemplos locais.
| Distrito | Empreitadas | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 830 | 18 904 € | 50 619 € | 145 996 € |
| Porto | 591 | 18 604 € | 40 404 € | 141 038 € |
| Setúbal | 232 | 18 239 € | 39 980 € | 117 306 € |
| Braga | 184 | 19 977 € | 53 699 € | 107 736 € |
| Faro | 168 | 24 731 € | 49 891 € | 133 450 € |
| Coimbra | 163 | 18 170 € | 29 940 € | 112 245 € |
| Leiria | 130 | 16 586 € | 51 464 € | 145 818 € |
| Aveiro | 114 | 18 995 € | 62 153 € | 144 392 € |
| Santarém | 114 | 18 229 € | 55 287 € | 212 091 € |
| Vila Real | 112 | 20 223 € | 51 880 € | 121 771 € |
| Região Autónoma dos Açores | 99 | 30 854 € | 58 084 € | 130 500 € |
| Região Autónoma da Madeira | 99 | 31 453 € | 83 905 € | 196 607 € |
| Viana do Castelo | 95 | 16 200 € | 45 832 € | 148 000 € |
| Castelo Branco | 89 | 24 976 € | 123 060 € | 194 999 € |
| Viseu | 78 | 29 890 € | 80 816 € | 147 372 € |
| Évora | 71 | 21 673 € | 59 546 € | 144 974 € |
| Guarda | 56 | 29 950 € | 65 487 € | 122 266 € |
| Beja | 54 | 28 100 € | 71 857 € | 149 904 € |
| Bragança | 53 | 25 499 € | 56 385 € | 123 822 € |
| Portalegre | 48 | 21 430 € | 46 498 € | 106 463 € |
Exemplos reais, com preço
As adjudicações mais recentes desta tipologia, tal como publicadas. O contrato original está sempre a uma pesquisa no Portal BASE.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Requalificação Urbana do Barreiro Velho – Área 1B, Área 2 e Área 3 Requalificação Urbana do Barreiro Velho – Área 1B, Área 2 e Área 3-…Município do Barreiro | Setúbal · Barreiro | 2026 | 23,3 M€ |
| Empreitada de Reabilitação Estrutural e de Infraestruturas do Paredão de Cascais Empreitada de Reabilitação Estrutural e de Infraestruturas…Município de Cascais | Lisboa · Cascais | 2026 | 16,7 M€ |
| PN/250/2026 - Empreitada de Obras de Remodelação e Beneficiação do Serviço de Anatomia Patológica PN/250/2026 - Empreitada de Obras de…Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE | Lisboa · Lisboa | 2026 | 2,4 M€ |
| EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REMODELAÇÃO DA LOJA DE CIDADÃO DE PORTO EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REMODELAÇÃO DA LOJA DE CIDADÃO DE…Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | — | 2026 | 1,9 M€ |
| Parque do Leça em Ermesinde A obra contempla a recuperação e construção de pavimentos, equipamentos e elementos em ruína e plantação de…Município de Valongo | Porto · Valongo | 2026 | 1,4 M€ |
| Reabilitação Caminho Noudar 1023-2 – Barrancos-Noudar-Barrancos O processo de requalificação do mencionado caminho tem em vista ultrapassar…Município de Barrancos | Beja · Barrancos | 2026 | 1,1 M€ |
| Procedimento por concurso público para a empreitada de conservação do interior da Igreja de São João da Foz do Douro Arquitetura e…Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João da Foz do Douro | — | 2026 | 1 M€ |
| EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE LOJA CIDADÃO DE FARO E SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE AVAC E ILUMINAÇÃO EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE LOJA…Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | Faro · Faro | 2026 | 807 182 € |
| Empreitada de Obra para Reabilitação / Renovação das Infraestruturas Elétricas e de Rede do Polo de Algés e Renovação do Posto de…Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP | Lisboa · Oeiras | 2026 | 799 997 € |
| Alvará 2024.AQROVP.S.06 | Beneficiação do pavimento da Rua Pereira Guerner, na Freguesia de Perosinho Empreitadas de obras públicasMunicípio de Vila Nova de Gaia | — | 2026 | 695 051 € |
| Acordo Quadro - Beneficiação de pavimentos nas Ruas Fernando dos Anjos, Casas Novas e 1º de Maio - Pencelo Acordo Quadro - Beneficiação de…Município de Guimarães | Braga · Guimarães | 2026 | 692 116 € |
| 2026.AQMPB.2.02 | Beneficiação do pavimento da Rua Conceição Fernandes e da Rua Soares dos Reis, na Freguesia de Mafamude. 2026.AQMPB.2.02…Município de Vila Nova de Gaia | — | 2026 | 638 827 € |
| 2024.AQMPB.2B.08 | Beneficiação do pavimento da Rua da Ribeira Grande, Rua Ville de Langon e outras, na Freguesia de Canelas.…Município de Vila Nova de Gaia | — | 2026 | 605 865 € |
| ID 9225 PRR_ Palácio de São Lourenço - Recuperação do Palácio de São Lourenço (zona afeta ao Gabinete do Representante da República para a…Património Cultural, IP | Região Autónoma da Madeira · Funchal | 2026 | 574 999 € |
| EMPREITADA Nº 315/DMMC/DIOA/DGOA/22 REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO NA TRAVESSA DO TARUJO- (PROCESSO Nº 55/CP/DGES/ND/2024)…Município de Lisboa | — | 2026 | 554 254 € |
| Empreitada de Obras Públicas de Remodelação do Piso 1 da Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Alentejo (DRMTA) Empreitada de…Instituto da Mobilidade e dos Transportes | Évora · Évora | 2026 | 474 333 € |
| PO 597/2025 - Reabilitação das margens do Rio Vez - Pavimentos e passadiços PO 597/2025 - Reabilitação das margens do Rio Vez - Pavimentos…Município de Arcos de Valdevez | Viana do Castelo · Arcos de Valdevez | 2026 | 468 400 € |
| Empreitada de Obras de Reabilitação do CIAD (Aviso n.º 15/C03-101/2025 do PRR) Trabalhos de Instalação e execução dos seguintes…Santa Casa da Misericórdia do Porto | Porto · Porto | 2026 | 409 541 € |
| Empreitada de Reabilitação do Bairro Social de Garfe – 2.ª fase Empreitada de obras públicas para a reabilitação do Bairro Social de Garfe…Município da Póvoa de Lanhoso | Braga · Póvoa de Lanhoso | 2026 | 408 674 € |
| Reformulação da casa do Rio - DPGU Remodelação da Casa do Rio – DPGU, refere-se ao projeto de arquitetura para a remodelação do Piso -1 e,…Município de Barcelos | Braga · Barcelos | 2026 | 394 000 € |
| PCP/08/2026/EOP/DO - Reabilitação de Coletores na Rua Faria de Vasconcelos e Rua Alfredo Guisado - Charneca de Caparica Substituição dos…Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada | Setúbal · Almada | 2026 | 390 000 € |
| REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO IV DA NOVA FCT ? AVAC E REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM ZONAS DE CIRCULAÇÃO REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO IV DA NOVA FCT…Universidade Nova de Lisboa | Setúbal · Almada | 2026 | 360 716 € |
| Remodelação das Instalações de AVAC do Serviço de Urgência Geral da Decisão Clínica da UH Portimão Remodelação das Instalações de AVAC do…Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Faro · Faro | 2026 | 324 402 € |
| Beneficiação dos pavimentos em Deck e outros trabalhos de conservação no Parque da Ribeira do Matadouro - Santo Tirso Beneficiação dos…Município de Santo Tirso | Porto · Santo Tirso | 2026 | 312 904 € |
Descrições copiadas do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). A atribuição de tipologia é heurística — ver metodologia e limitações.