Coberturas e telhados em Portalegre
149 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
19 740 €P25 local
37 480 €mediana local
97 840 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Portalegre.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Remoção de Coberturas de Fibrocimento dos Edifícios do Hospital Dr. José Maria Grande de Portalegre da Unidade Local de Saúde do Alto…Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | Portalegre | 2026 | 414 195 € |
| Pintura do edifício hospitalar, reparação e impermeabilização de coberturas, Isolamento de sótão do HSLE da ULSAALE, EPE - Investimento…Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | Elvas | 2026 | 294 982 € |
| CONSERVAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE NISA CONSERVAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE NISA…Município de Nisa | Nisa | 2026 | 107 950 € |
| Remoção de fibrocimento no edifício do Centro Escolar em Nisa (bloco B) e cobertura em torno do pátio exterior Remoção de fibrocimento no…Município de Nisa | Nisa | 2026 | 90 391 € |
| Substituição de Cobertura do Mercado Municipal de Seda Substituição de Cobertura do Mercado Municipal de Seda Empreitadas de obras públicasMunicípio de Alter do Chão | Alter do Chão | 2026 | 37 480 € |
| Reparação da Cobertura do Edifício da Travessa da Rua do Comércio nº 24 Reparação da Cobertura do Edifício da Travessa da Rua do Comércio…Município de Portalegre | Portalegre | 2026 | 14 905 € |
| Centro Empresarial de Ponte de Sor Centro Empresarial de Ponte de Sor - Demolições, Movimentação de Terras, Fundações, Betão armado,…Município de Ponte de Sor | Ponte de Sor | 2025 | 7,1 M€ |
| Requalificação da EB1 de Montargil Requalificação da EB1 de Montargil - Execução de movimentações de terra, fundações indiretas, betão…Município de Ponte de Sor | Ponte de Sor | 2025 | 6,1 M€ |
| Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes - Substituição de Coberturas e Reparação de Paredes e Pavimentos Centro de Acolhimento de…Município de Ponte de Sor | Ponte de Sor | 2025 | 248 380 € |
| Reabilitação da Cobertura do Pavilhão Municipal Reabilitação da Cobertura do Pavilhão Municipal Empreitadas de obras públicasMunicípio de Castelo de Vide | Castelo de Vide | 2025 | 117 660 € |
| CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE BANCADA E OBRAS COMPLEMENTARES DO CAMPO MULTIUSOS NA ZONA DESPORTIVA DE PONTE DE SOR CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE…Município de Ponte de Sor | Ponte de Sor | 2025 | 114 901 € |
| Empreitada 11/2025 - Reabilitação da Cobertura das Piscinas Municipais em Elvas Empreitada 11/2025 - Reabilitação da Cobertura das Piscinas…Município de Elvas | Elvas | 2025 | 72 237 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.