Coberturas e telhados em Lisboa
1 604 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
15 000 €P25 local
39 087 €mediana local
113 186 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Lisboa.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Empreitada 2025.517.06.C1 - Edifício de Xabregas - Reabilitação das Coberturas B, C, D e do Teatro Ibérico Empreitada 2025.517.06.C1 -…Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto | Lisboa | 2026 | 2,7 M€ |
| Concurso Público Nº 80/2025/GRM ? Empreitada de Substituição da Cobertura do CAS Runa. Concurso Público Nº 80/2025/GRM Empreitada de…Instituto de Ação Social das Forças Armadas, IP | Torres Vedras | 2026 | 1,1 M€ |
| CP 49-2025 REABILITAÇÃO DE ALÇADOS E COBERTURAS DA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P - REABIT CP 49-2025…Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,I.P. | Lisboa | 2026 | 648 284 € |
| Empreitada para execução do projeto de substituição de caixilharias e isolamento de coberturas, no edifício da DGT. Empreitada para…Direção-Geral do Território | Lisboa | 2026 | 541 745 € |
| Concurso Público, para a empreitada destinada à reabilitação das coberturas e da fachada do Edifício Sede dos SIMAS, em Oeiras. Concurso…Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Am | Oeiras | 2026 | 524 952 € |
| Proc. N.º 01/DPCH/2026 - Empreitada de Construção dos recreios exteriores, reabilitação de fachadas e cobertura da Creche Nª Sra. da Rocha,…Município de Oeiras | Oeiras | 2026 | 378 990 € |
| Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Limpeza e Conservação de Coberturas Conservação e…Municipio da Amadora | Amadora | 2026 | 362 968 € |
| 4026003120/DA/EOP 40.341.108.022/26 - PM 035/LISBOA - Colégio da Luz - Antigo Convento - "Substituição da cobertura do Ginásio Velho"…Estado-Maior do Exército | Lisboa | 2026 | 333 704 € |
| 4025026633/DA/EOP 40.341.114.037/25 - PM 003/MAFRA - Tapada de Mafra - ?Substituição das Coberturas das Cavalariças? 4025026633/DA/EOP…Estado-Maior do Exército | Mafra | 2026 | 308 366 € |
| Empreitada para a impermeabilização de coberturas planas nos edifícios FFCCE, FFCNA; FFCPO, FFCPMO e FFP.F da Faculdade de Farmácia da…Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | Lisboa | 2026 | 296 542 € |
| Concurso Público 04/FMV/2026 - Reabilitaçao e Execuçao de coberturas no Edificio F e G Concurso Público 04/FMV/2026 - Reabilitaçao e…Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa | Lisboa | 2026 | 256 303 € |
| 2526000321 Beneficiação do 1.º piso, alçados e cobertura do edifício da Rua Braamcamp, n.º 41 - SC Beneficiação do 1.º piso, alçados e…Casa Pia de Lisboa, IP | Lisboa | 2026 | 211 947 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.