Coberturas e telhados em Braga
467 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
12 066 €P25 local
28 842 €mediana local
82 690 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Braga.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Trata-se da modernização de instalações técnicas do edifício, nomeadamente da rede de ventilação e ar condicionado, acompanhada da…Município de Esposende | Esposende | 2026 | 1,1 M€ |
| CENTRAL IDADES, REABILITAÇÃO DE ESCOLAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL - TAÍDE. CENTRAL IDADES, REABILITAÇÃO DE ESCOLAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL -…Município da Póvoa de Lanhoso | Póvoa de Lanhoso | 2026 | 859 809 € |
| PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA A REALIZAÇÃO DA “EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO 03 DO CAMPUS DE AZURÉM, EM…Universidade do Minho | Guimarães | 2026 | 615 561 € |
| Realização da empreitada de reabilitação da cobertura do edifício Theatro Circo, no Concelho de Braga Realização da empreitada de…Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EM | Braga | 2026 | 487 195 € |
| Empreitada de Construção de Edifício de Apoio (Balneários) e Execução de Cobertura da Bancada do Campo de Futebol de Pousa (Fase 1)…Freguesia de Pousa | Barcelos | 2026 | 235 989 € |
| SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DE APÚLIA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DE…Município de Esposende | Esposende | 2026 | 149 844 € |
| CPR 04/2026 - Trabalhos de reparação da cobertura do telhado do edifício CACI - CERCIGUI – Ponte CPR 04/2026 - Trabalhos de reparação da…CERCIGUI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Con | Guimarães | 2026 | 148 633 € |
| 66/2025.DCP.30/2025.EE – Cobertura para instalações provisórias da Escola Secundária de Barcelinhos 66/2025.DCP.30/2025.EE – Cobertura para…Município de Barcelos | Barcelos | 2026 | 143 233 € |
| Empreitada "Aplicação de isolamento térmico na cobertura horizontal do Centro Paroquial Moreira de Cónegos" Execução de trabalhos de…Centro Paroquial de Moreira de Cónegos | Guimarães | 2026 | 142 986 € |
| Procedimento N.º 02/2026 - Consulta Prévia - “Empreitada de Reabilitação (Coberturas + Fachadas)” Procedimento N.º 02/2026 - Consulta…Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL | Fafe | 2026 | 120 094 € |
| EMPREITADA PARA REPARAÇÃO DO TELHADO EDIFÍCIO SITO NA RUA DO RAIO - EDIFÍCIO SEDE – CRECHE – POLO 1 EMPREITADA PARA REPARAÇÃO DO TELHADO…Associação da Creche de Braga - Centro Novais e Sousa | Braga | 2026 | 69 606 € |
| Procd. JN007/26 - Empreitada de arranjos exteriores, interiores e telhado do Edifício da Sede da Junta de Freguesia. Procd. JN007/26 -…Freguesia de Novais | Vila Nova de Famalicão | 2026 | 62 033 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.