Coberturas e telhados em Faro
328 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
17 762 €P25 local
45 090 €mediana local
98 900 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Faro.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| OBRAS DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL OBRAS DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL Empreitadas de obras públicasMunicípio de Olhão | Olhão | 2026 | 459 992 € |
| Empreitada de remoção da cobertura em fibrocimento e substituição dos vãos no posto da GNR Brigada Territorial Empreitada de remoção da…Município de Albufeira | Albufeira | 2026 | 252 558 € |
| Empreitada de implementação da SCIE no auditório Municipal reabilitação/ impermeabilização da sua laje de cobertura Empreitada de…Município de Albufeira | Albufeira | 2026 | 249 785 € |
| BENEFICIAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO – BENEFICIAÇÃO DA EB1 DE SÃO PEDRO DO MAR - INTERVENÇÃO EM…Município de Loulé | Loulé | 2026 | 173 815 € |
| Obra de Reparação de Cobertura de Edifício Pré-Escolar da Escola Básica N.º 3 "Cavalinha" Obra de Reparação de Cobertura de Edifício…Município de Olhão | Olhão | 2026 | 119 999 € |
| CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (2026) - REPARAÇÃO DE COBERTURA E TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO DA DGPME CONSERVAÇÃO…MUNICÍPIO DE LOULÉ | Loulé | 2026 | 114 541 € |
| Substituição da Cobertura do Jardim de Infância do Corotelo em São Brás de Alportel Substituição da Cobertura do Jardim de Infância do…Município de São Brás de Alportel | São Brás de Alportel | 2026 | 40 342 € |
| Substituição Telhado Edifício Sede Substituição Telhado Edifício Sede Empreitadas de obras públicasFreguesia de Salir | Loulé | 2026 | 31 564 € |
| 39/2025 Reparação da cobertura do ginásio do Estádio Municipal da Bela Vista Empreitadas de obras públicasMunicípio de Lagoa | Lagoa | 2026 | 29 864 € |
| Empreitada - ÁREA GEOGRÀFICA DAS EDIFICAÇÕES SUL - REMOÇÃO DE COBERTURAS COM AMIANTO ÁREA GEOGRÀFICA DAS EDIFICAÇÕES SUL - REMOÇÃO DE…Infraestruturas de Portugal, SA | Faro | 2025 | 708 727 € |
| Empreitada de Impermeabilização da Cobertura da Cantina no Campus de Gambelas Empreitada de Impermeabilização da Cobertura da Cantina no…Universidade do Algarve | Faro | 2025 | 379 424 € |
| Empreitada de Reabilitação da cobertura da Lota de Vila Real de Santo António Empreitada de Reabilitação da cobertura da Lota de Vila Real…Docapesca - Portos e Lotas, S. A. | Vila Real Sto Antonio | 2025 | 349 665 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.