Pavimentação e repavimentação
11 855 empreitadas adjudicadas em Portugal Continental e Regiões Autónomas entre 2012 e 2026, classificadas por palavras-chave das descrições publicadas no Portal BASE.
Como se distribuem os preços
A maioria das empreitadas públicas é pequena e pontual; as grandes são raras — e são elas que fazem a média disparar. Por isso mostramos a mediana, não a média.
O preço típico, ano a ano
Mediana anual das empreitadas desta tipologia — o retrato da inflação da construção pública melhor do que qualquer índice de custos.
Valor sobre cada barra = mediana do ano em milhares de euros (k€). Anos com menos de 5 empreitadas não são mostrados.
Por distrito
Mediana local onde há amostra suficiente. Os distritos com mais adjudicações têm página própria com exemplos locais.
| Distrito | Empreitadas | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 1 642 | 11 509 € | 31 075 € | 88 900 € |
| Braga | 1 441 | 13 040 € | 29 680 € | 69 750 € |
| Viseu | 1 063 | 15 886 € | 31 970 € | 81 600 € |
| Vila Real | 769 | 17 453 € | 35 950 € | 85 100 € |
| Faro | 721 | 20 328 € | 56 147 € | 126 968 € |
| Aveiro | 663 | 20 804 € | 56 490 € | 149 302 € |
| Lisboa | 611 | 26 623 € | 66 240 € | 143 816 € |
| Viana do Castelo | 552 | 16 491 € | 32 061 € | 66 034 € |
| Guarda | 473 | 22 630 € | 40 893 € | 93 875 € |
| Setúbal | 465 | 25 900 € | 66 719 € | 136 361 € |
| Santarém | 461 | 22 131 € | 57 192 € | 121 998 € |
| Coimbra | 433 | 16 082 € | 32 295 € | 86 152 € |
| Leiria | 424 | 29 628 € | 65 799 € | 127 253 € |
| Região Autónoma dos Açores | 380 | 47 456 € | 92 870 € | 149 888 € |
| Bragança | 352 | 17 718 € | 44 092 € | 141 453 € |
| Castelo Branco | 234 | 29 360 € | 75 450 € | 141 509 € |
| Portalegre | 210 | 25 340 € | 49 079 € | 136 215 € |
| Beja | 194 | 27 862 € | 61 424 € | 148 904 € |
| Região Autónoma da Madeira | 175 | 48 233 € | 113 720 € | 194 400 € |
| Évora | 147 | 19 809 € | 47 000 € | 124 925 € |
Exemplos reais, com preço
As adjudicações mais recentes desta tipologia, tal como publicadas. O contrato original está sempre a uma pesquisa no Portal BASE.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Repavimentação de Vias no Município de Oliveira de Azeméis Repavimentação de Vias no Município de Oliveira de Azeméis Empreitadas de obras…Município de Oliveira de Azeméis | Aveiro · Oliveira de Azemeis | 2026 | 2,9 M€ |
| Requalificação da Estrada das Pedreiras "Requalificação da Estrada das Pedreiras", que consiste na reabilitação/repavimentação da Estrada…Município de Sesimbra | Setúbal · Sesimbra | 2026 | 2 M€ |
| CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, ARRUAMENTOS E PARQUEAMENTO DE AERONAVES - ACESSO À FÁBRICA LADO AR E TERRA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA,…Município de Ponte de Sor | Portalegre · Ponte de Sor | 2026 | 1,5 M€ |
| Execução de empreitada de "Pavimentação em betuminoso de arruamentos e da rede viária municipal, em 2026" Execução de empreitada de…Município de Vila Real | Vila Real · Vila Real | 2026 | 1,2 M€ |
| Substituição de Coletor de águas pluviais, pavimentação e execução de passeios Substituição de Coletor de águas pluviais, pavimentação e…Câmara Municipal de Matosinhos | Porto · Matosinhos | 2026 | 1,1 M€ |
| Pavimentação de Arruamentos em Vários Locais do Concelho Pavimentação de Arruamentos em Vários Locais do Concelho Empreitadas de obras…Município de Santa Marta de Penaguião | Vila Real · Sta Marta de Penaguião | 2026 | 895 375 € |
| Reabilitação da Rede Viária Deteriorada pelos Incêndios 2024 -Pavimentação do Acesso Sul ao São Macário Reabilitação da Rede Viária…Município de São Pedro do Sul | — | 2026 | 783 800 € |
| EMPREITADA N.º 509/DMMC/DIOA/DGI/26 REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE PROCESSO N.º 056/CP/DGES/ND/2026 EMPREITADA N.º…Município de Lisboa | — | 2026 | 701 382 € |
| Empreitada de obras de pavimentação da área urbana da grande Covilhã (troço da Rua General Humberto Delgado até à Rotunda do Operário)…Município da Covilhã | Castelo Branco · Covilhã | 2026 | 688 692 € |
| Processo n.º 24/2025.DCP.CV0410 - Pavimentação da Rua da Copeira (Ligação Alvelos e Remelhe) Processo n.º 24/2025.DCP.CV0410 - Pavimentação…Município de Barcelos | Braga · Barcelos | 2026 | 688 223 € |
| Repavimentação da parte da EM 510 (Troço 2 – entre o cruzamento da Corte Gafo de Baixo e do Mosteiro/Amendoeira da Serra), Mértola (8,36…Município de Mértola | Beja · Mértola | 2026 | 575 990 € |
| ECP007/2026 - Pavimentação da EN 242-4 Pavimentação da EN 242-4 Empreitadas de obras públicasMunicípio de Porto de Mós | Leiria · Porto de Mós | 2026 | 509 007 € |
| Repavimentação de vias do Concelho - 8ª fase Repavimentação de vias do Concelho - 8ª fase Empreitadas de obras públicasMunicípio de Águeda | — | 2026 | 491 544 € |
| Eixos Principais - Pavimentação - Execução de Obra A obra tem como objetivo a reparação e requalificação dos arruamentos e respetivas zonas…Município da Amadora | Lisboa · Amadora | 2026 | 489 000 € |
| Empreitada para a pavimentação da Rua das Cabecinhas, em S. José da Lamarosa Empreitada para a pavimentação da Rua das Cabecinhas, em S.…Município de Coruche | Santarém · Coruche | 2026 | 484 204 € |
| PAVIMENTAÇÃO E PINTURAS DE ARRUAMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO – 2026 PAVIMENTAÇÃO E PINTURAS DE ARRUAMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO – 2026…Município de São João da Madeira | Aveiro · São João da Madeira | 2026 | 448 128 € |
| PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM IGREJA NOVA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM IGREJA NOVA Empreitadas de obras públicasGIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A | — | 2026 | 440 380 € |
| Pavimentação em betão betuminoso, de arruamentos 11.ª Fase em Mozelos, Nogueira da Regedoura e São Paio de Oleiros Pavimentação em betão…MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | Aveiro · Santa Maria da Feira | 2026 | 396 458 € |
| Pavimentação da Rua da Azenha - Empreitada Pavimentação da Rua da Azenha - Empreitada Empreitadas de obras públicasGestão e Obras do Porto, EM | Porto · Porto | 2026 | 385 932 € |
| ADAQ.02.26.DMOSM_REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL DAS AVENIDAS MIGUEL TORGA E DOUTOR FRANCISCO SALGADO ZENHA ADAQ.02.26.DMOSM_REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL…Município de Braga | Braga · Braga | 2026 | 379 681 € |
| PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS 2025/2026 - CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS 2025/2026 - CONCELHO DE VILA…Município de Vila Franca de Xira | Lisboa · Vila Franca de Xira | 2026 | 370 552 € |
| PAVIMENTAÇÕES EM ARRUAMENTOS NA BELAVISTA - SERTÃ Pavimentação betuminosa do acesso à Belavista com prévia execução de rede de saneamento…Município da Sertã | Castelo Branco · Sertã | 2026 | 368 512 € |
| Repavimentação em Vias no Concelho de Portalegre e trabalhos diversos Repavimentação em Vias no Concelho de Portalegre e trabalhos diversos…Município de Portalegre | Portalegre · Portalegre | 2026 | 358 695 € |
| Pavimentação em betão betuminoso, de arruamentos 11ª fase em Romariz e na U.F. de Caldas de S. Jorge e Pigeiros Pavimentação em betão…Município de Santa Maria da Feira | Aveiro · Santa Maria da Feira | 2026 | 356 158 € |
Descrições copiadas do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). A atribuição de tipologia é heurística — ver metodologia e limitações.