Coberturas e telhados em Guarda
129 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
13 887 €P25 local
24 830 €mediana local
58 360 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Guarda.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Reabilitação da Igreja da Misericórdia de Alfaiates - Reabilitação Estrutural e Alteração da Cobertura Reabilitação da Igreja da…Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alfaiates | Sabugal | 2026 | 194 800 € |
| Reabilitação de edifícios Municipais - Palacete dos Batistas, Centro de Informação Turística e Antiga Escola Primária - 2.º Procedimento…Município de Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Coa | 2026 | 128 300 € |
| 6/26 - Cobertura dos recreios das instalações provisórias da Escola Básica e Secundária Tenente Coronel Adão Carrapatoso Cobertura dos…Município de Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Coa | 2026 | 107 810 € |
| Requalificação do Serviço Local do Sabugal ? Remodelação de rampa, Pintura Exterior e Cobertura do Centro Distrital da Guarda…Instituto da Segurança Social, IP | Sabugal | 2026 | 38 900 € |
| Impermeabilização de Cobertura Plana na Piscina Municipal de Seia Impermeabilização de Cobertura Plana na Piscina Municipal de Seia…Município de Seia | Seia | 2026 | 29 992 € |
| CCP 0002-2026 - "Empreitada de Serviços de Reparação e Substituição de Telhados em Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca – Cerdeira"…Instituto de São Miguel | Sabugal | 2026 | 18 290 € |
| ADS[Kristin].2846.2026 - Empreitada de Reparação de Cobertura do Pavilhão Municipal - Tempestade Kristin ADS[Kristin].2846.2026 -…Município de Fornos de Algodres | Fornos de Algodres | 2026 | 15 590 € |
| 24EP00006896-Empreitada para reabilitação das fachadas e cobertura do Palácio da Justiça de Seia 24EP00006896-Empreitada para reabilitação…Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | Seia | 2025 | 856 335 € |
| Remodelação das cobertura dos edifícios das Piscinas Municipais Cobertas Remodelação das cobertura dos edifícios das Piscinas Municipais…Município de Pinhel | Pinhel | 2025 | 126 370 € |
| REQUALIFICAÇÃO DO TELHADO DA IGREJA PAROQUIAL DE CEDOVIM REQUALIFICAÇÃO DO TELHADO DA IGREJA PAROQUIAL DE CEDOVIM Empreitadas de obras…Fábrica da Igreja Paroquial de Cedovim | Vila Nova de Foz Coa | 2025 | 59 500 € |
| Requalificação do salão de convívio em Rocamondo Requalificação do interior do 1º andar, das paredes exteriores do edifício e do telhado do…União das Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo | Guarda | 2025 | 51 000 € |
| Substituição da cobertura do edifício da antiga Pré-Escola de Sameiro Substituição da cobertura do edifício da antiga Pré-Escola de Sameiro…Município de Manteigas | Manteigas | 2025 | 38 943 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.