Coberturas e telhados em Porto
1 374 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
13 284 €P25 local
36 875 €mediana local
98 072 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Porto.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Torrinha Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Torrinha Empreitadas de obras públicasCMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM | Porto | 2026 | 464 852 € |
| Empreitada para Implementação de Sistema de Aquecimento, Substituição de Tetos e Reparação da Cobertura Empreitada para Implementação de…Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Vila Nova de Gaia | 2026 | 413 970 € |
| Manutenção de Coberturas AQ - Reabilitação da cobertura do edifício das Repartições Públicas Manutenção de Coberturas AQ - Reabilitação da…Câmara Municipal de Matosinhos | Matosinhos | 2026 | 397 751 € |
| Construção de Cobertura/Tenda no Campo Desportivo objeto a execução da empreitada: Construção de Cobertura/Tenda para o Campo Desportivo de…CAID - Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente | Santo Tirso | 2026 | 339 539 € |
| Contrato n.º 26/4699/CA/C Empreitada de impermeabilização das coberturas da Escola Secundária José Régio, em Vila do Conde Empreitadas de…Construção Pública, E.P.E. | Vila do Conde | 2026 | 233 578 € |
| Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Augusto Lessa Reabilitação da Cobertura da EB1/JI de Augusto Lessa Empreitadas de obras públicasCMPH Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E.M. | Porto | 2026 | 226 899 € |
| Empreitada para Impermeabilização da Cobertura do Edifício B Empreitada para Impermeabilização da Cobertura do Edifício B Empreitadas de…Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Vila Nova de Gaia | 2026 | 223 568 € |
| ERPI 2 - Substituição de Coberturas e Caixilharia Obras de reabilitação parcial dos planos de encerramento exterior do edifício,…Centro Social Paroquial de Alfena | Valongo | 2026 | 198 702 € |
| Reabilitação de coberturas Reabilitação de coberturas Empreitadas de obras públicasMS - Matosinhos Sport - Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e | Matosinhos | 2026 | 193 051 € |
| CONCURSO DE TRÊS LOTES PARA REQUALIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS DE ABRAGÃO, GALEGOS E RIO DE MOINHOS CONCURSO DE…Município de Penafiel | Penafiel | 2026 | 159 612 € |
| Contrato de empreitada Substituição e reparação de coberturas Empreitadas de obras públicasMS - Matosinhos Sport - Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e | Matosinhos | 2026 | 153 901 € |
| FEUP_ADCM_06_2026 - Empreitada para Reimpermeabilização das Coberturas das Naves H eM FEUP_ADCM_06_2026 - Empreitada para…Universidade do Porto | Porto | 2026 | 132 164 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.