Coberturas e telhados em Leiria
298 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
14 890 €P25 local
31 985 €mediana local
88 531 €P75 local
36 561 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Leiria.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| AD 227/2026/DICP - T - 86/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DA COBERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (DECGO) AD 227/2026/DICP - T -…Município de Leiria | Leiria | 2026 | 2,7 M€ |
| AD 229/2026/DICP - T - 87/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE COBERTURAS DE 7 PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS (DECGO) AD…Município de Leiria | Leiria | 2026 | 1,1 M€ |
| 5026003650 Reparação das coberturas dos edefícios 109/110 na BA5 Empreitadas de obras públicasEstado Maior da Força Aérea | Leiria | 2026 | 388 820 € |
| Empreitada 2620AK - Cobertura do Centro Escolar da Benedita - Reabilitação Após Tempestade "Kristin" Empreitada 2620AK - Cobertura do…Município de Alcobaça | Alcobaça | 2026 | 382 250 € |
| 5026002221 Reparação das coberturas edificios 259/260/262/263/264 da BA5 Empreitadas de obras públicasEstado Maior da Força Aérea | Leiria | 2026 | 267 953 € |
| Execução da cobertura do Mercado Municipal ? Tempestade ?Kristin? Execução da cobertura do Mercado Municipal Tempestade Kristin…Município da Nazaré | Nazaré | 2026 | 233 000 € |
| 5026002982 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS 126 / 127 / 142 / 147 DANIFICADAS PELA TEMPESTADE KRISTIN NA BA5 Empreitadas de obras…Estado Maior da Força Aérea | Leiria | 2026 | 226 552 € |
| 5026005117 REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO 169 DANIFICADA PELA TEMPESTADE KRISTIN NA BA5 - MONTE REAL Empreitadas de obras públicasEstado Maior da Força Aérea | Leiria | 2026 | 201 180 € |
| Empreitada 2539P - Substituição das Coberturas do Pavilhão Gimnodesportivo de Pataias Substituição das Coberturas do Pavilhão…Município de Alcobaça | Alcobaça | 2026 | 198 521 € |
| 5026002942 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS 140 / 141 / 145 / 146 DANIFICADAS PELA TEMPESTADE KRISTIN NA BA5 Empreitadas de obras…Estado Maior da Força Aérea | Leiria | 2026 | 183 258 € |
| Empreita de reabilitação da cobertura do edifício central da Escola Secundária de Peniche Empreita de reabilitação da cobertura do edifício…Município de Peniche | Peniche | 2026 | 177 548 € |
| Tempestade Kristin - Reparação de coberturas e vedações em diversos edifícios escolares e reparação da cobertura do Museu Joaquim Correia…Município da Marinha Grande | Marinha Grande | 2026 | 174 506 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.