Demolições
1 133 empreitadas adjudicadas em Portugal Continental e Regiões Autónomas entre 2012 e 2026, classificadas por palavras-chave das descrições publicadas no Portal BASE.
Como se distribuem os preços
A maioria das empreitadas públicas é pequena e pontual; as grandes são raras — e são elas que fazem a média disparar. Por isso mostramos a mediana, não a média.
O preço típico, ano a ano
Mediana anual das empreitadas desta tipologia — o retrato da inflação da construção pública melhor do que qualquer índice de custos.
Valor sobre cada barra = mediana do ano em milhares de euros (k€). Anos com menos de 5 empreitadas não são mostrados.
Por distrito
Mediana local onde há amostra suficiente. Os distritos com mais adjudicações têm página própria com exemplos locais.
| Distrito | Empreitadas | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 249 | 17 000 € | 34 967 € | 123 500 € |
| Porto | 160 | 14 500 € | 38 396 € | 82 153 € |
| Setúbal | 105 | 15 400 € | 49 950 € | 149 864 € |
| Coimbra | 79 | 5 775 € | 23 776 € | 63 374 € |
| Aveiro | 77 | 8 460 € | 15 600 € | 29 752 € |
| Santarém | 55 | 9 949 € | 17 000 € | 25 159 € |
| Faro | 49 | 12 480 € | 21 760 € | 45 000 € |
| Viseu | 42 | 14 000 € | 29 776 € | 56 603 € |
| Região Autónoma dos Açores | 34 | 38 293 € | 57 382 € | 110 714 € |
| Braga | 32 | 12 980 € | 27 400 € | 49 989 € |
| Leiria | 30 | 15 000 € | 21 500 € | 67 000 € |
| Castelo Branco | 29 | 12 300 € | 23 877 € | 74 258 € |
| Vila Real | 26 | 6 835 € | 12 510 € | 23 100 € |
| Bragança | 22 | 9 000 € | 19 856 € | 74 907 € |
| Viana do Castelo | 21 | 10 814 € | 16 000 € | 29 952 € |
| Guarda | 18 | 4 950 € | 11 728 € | 17 850 € |
| Região Autónoma da Madeira | 18 | 16 892 € | 27 997 € | 70 001 € |
| Portalegre | 12 | 10 224 € | 14 945 € | 16 800 € |
| Beja | 10 | 5 952 € | 26 994 € | 44 000 € |
Exemplos reais, com preço
As adjudicações mais recentes desta tipologia, tal como publicadas. O contrato original está sempre a uma pesquisa no Portal BASE.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| MOVIMENTOS DE TERRAS E DEMOLIÇÕES PARA REABERTURA DA RUA 1.º DE MAIO – PORTO BRANDÃO Na presente empreitada, e atentas as condições…Município de Almada | Setúbal · Almada | 2026 | 2,5 M€ |
| Ampliação e Demolição do Solar do Povo do Juncal Ampliação e Demolição do Solar do Povo do Juncal Empreitadas de obras públicasFundação César Faria Thomaz - Solar do Povo do Juncal | Leiria · Porto de Mós | 2026 | 887 896 € |
| Empreitada de Requalificação Edifício Palmela Conquista Empreitada de Requalificação Edifício Palmela Conquista - Os trabalhos a realizar…Município de Palmela | Setúbal · Palmela | 2026 | 821 998 € |
| EMPREITADA N.º 10/DMMC/DHM/DIH/2025 - DEMOLIÇÃO URGENTE DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE LISBOA - PROCESSO N.º 01/CP/DGES/ND/2026…Município de Lisboa | — | 2026 | 498 500 € |
| AD 181/2026/DICP - T - 57/2026 - TEMPESTADE KRISTIN ¿ DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS EM RISCO DE QUEDA E SINALIZADOS PELA PROTEÇÃO CIVIL. AD…Município de Leiria | Leiria · Leiria | 2026 | 328 553 € |
| Rua da Beiras – Requalificação Urbana do Logradouro Demolições e trabalhos preparatórios; Execução de pavimentos pedonais e rodoviários;…Município do Barreiro | Setúbal · Barreiro | 2026 | 320 000 € |
| Demolição do edifício da antiga fábrica do Malhado -FXT- Santo Tirso Demolição do edifício da antiga fábrica do Malhado -FXT- Santo Tirso…Município de Santo Tirso | Porto · Santo Tirso | 2026 | 269 995 € |
| Requalificação da Passagem Hidráulica da EM506-1 Requalificação da Passagem Hidráulica da EM506-1. Trata-se de uma passagem hidráulica que…Município de Mértola | Beja · Mértola | 2026 | 217 120 € |
| 2026.634.01.C1 ? SEFP Figueira da Foz - Futuras instalações do PFP e CE - Demolição do Edifício A 2026.634.01.C1 SEFP Figueira da Foz -…Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | Coimbra · Figueira da Foz | 2026 | 198 000 € |
| Concurso Público empreitada de "Demolição e Construção de Habitação, sita à rua Direita n.º 72, freguesia do Cabouco, concelho de Lagoa"…Município de Lagoa (Açores) | Região Autónoma dos Açores · Lagoa | 2026 | 194 620 € |
| Empreitada n.º 17/DMMC/DHM/DIH/2025 – Demolição Imediata dos Edifícios Municipais sitos na Rua da Alegria entre os números 2 a 16 e anexos…Município de Lisboa | Lisboa · Lisboa | 2026 | 181 795 € |
| LAR DAS ENFERMEIRAS ? DEMOLIÇÃO E CONTENÇÃO DE FACHADAS LAR DAS ENFERMEIRAS - DEMOLIÇÃO E CONTENÇÃO DE FACHADAS Empreitadas de obras…Município das Caldas da Rainha | Leiria · Caldas da Rainha | 2026 | 160 000 € |
| Demolições Genéricas – Limpeza do Terreno e Demolição de Construções no Bairro de Santa Filomena Demolições Genéricas – Limpeza do Terreno…Municipio da Amadora | Lisboa · Amadora | 2026 | 149 450 € |
| CPE20260314A - Construção da Casa Mortuária de Refontoura Construção da Casa Mortuária de Refontoura: trabalhos preparatórios, demolições,…Freguesia de Refontoura | Porto · Felgueiras | 2026 | 149 418 € |
| Requalificação do Logradouro da Rua Júlia Franco - Demolições e trabalhos preparatórios; - Execução de pavimentos pedonais e rodoviários…Município do Barreiro | Setúbal · Barreiro | 2026 | 144 587 € |
| DEMOLIÇÃO DE POMBAIS NA ENCOSTA DA IGREJA, EM ALHANDRA DEMOLIÇÃO DE POMBAIS NA ENCOSTA DA IGREJA, EM ALHANDRA Empreitadas de obras públicasMunicípio de Vila Franca de Xira | Lisboa · Vila Franca de Xira | 2026 | 123 500 € |
| E.CPG.16/2026 - EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM EDIFICIOS DEGRADADOS - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE-SPO Nº01/2004/341 - DEMOLIÇÃO DO…Município da Figueira da Foz | Coimbra · Figueira da Foz | 2026 | 89 000 € |
| Empreitada para demolição e remoção de 3 casas devolutas no Município do Seixal Empreitada para demolição e remoção de 3 casas devolutas no…Município do Seixal | — | 2026 | 84 000 € |
| DEMOLIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DEVOLUTOS NA RUA PÉ DA CRUZ N.º 9, 10, 11 E 12 DEMOLIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DEVOLUTOS NA RUA PÉ DA CRUZ N.º 9, 10, 11 E…Município de Portimão | — | 2026 | 79 950 € |
| Empreitada n.º 18/DMMC/DHM/DIH/2025 – “Demolição imediata dos Edifícios sito na Rua Gilberto Rola nº1 a 15 - Ao Abrigo do Estado de…Município de Lisboa | Lisboa · Lisboa | 2026 | 76 310 € |
| Ajuste Direto nº 50/OBR/2026 - Empreitada de obras públicas para demolição de rampa existente e execução de nova rampa de acesso dos…União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | Lisboa · Oeiras | 2026 | 75 000 € |
| Empreitada de demolição de estruturas em aço, betão e madeira na praia do Ourigo Empreitada de demolição de estruturas em aço, betão e…Agência Portuguesa do Ambiente, IP | — | 2026 | 62 500 € |
| Empreitada de demolição de imóvel na Rua do Cais, Caneiras, União de Freguesias da Cidade de Santarém Empreitada de demolição de imóvel na…Município de Santarém | Santarém · Santarém | 2026 | 58 880 € |
| 07/DRU/2026 - Demolição de muro e anexo - Viv. 4 Rosas - Casal da Choca 07/DRU/2026 - Demolição de muro e anexo - Viv. 4 Rosas - Casal da…Município de Oeiras | — | 2026 | 54 895 € |
Descrições copiadas do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). A atribuição de tipologia é heurística — ver metodologia e limitações.