Demolições em Viseu
42 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
14 000 €P25 local
29 776 €mediana local
56 603 €P75 local
27 952 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Viseu.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Trabalhos de demolição e limpeza de agrupamentos rochosos existentes em arruamentos no concelho de Sátão Trabalhos de demolição e limpeza…Município de Sátão | Sátão | 2026 | 10 690 € |
| Demolição parcial prédio em ruínas - Rua Silva Gaio, n.º 50 (2.º Procedimento) Demolição parcial prédio em ruínas - Rua Silva Gaio, n.º 50…Município de Viseu | Viseu | 2026 | 5 900 € |
| Demolição das Casas do Bairro de Nazes - Lamego Demolição das Casas do Bairro de Nazes - Lamego Empreitadas de obras públicasMunicípio de Lamego | Lamego | 2025 | 56 236 € |
| Empreitada com vista à Demolição e Limpeza (AD-05/2024), nos prédios da Rua Direita 219, na Rua das Quintãs N.º 33 e na Rua Escura N.º…Viseu Novo - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S. A. | Viseu | 2024 | 179 900 € |
| Demolição de fração ilegal na Rua Capitão Silva Pereira Demolição de fração ilegal na Rua Capitão Silva Pereira Empreitadas de obras…Municipio de Viseu | Viseu | 2024 | 17 390 € |
| Demolição de Casa de Pedra na do Rua do Cancelo – Granjal Demolição de Casa de Pedra na do Rua do Cancelo – Granjal Empreitadas de obras…Município de Sernancelhe | Sernancelhe | 2024 | 12 080 € |
| Empreitada para demolição/remoção de estruturas em ruína na Rua do Gonçalinho nº 28-36 Viseu Empreitada para demolição/remoção de…Viseu Novo - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S. A. | Viseu | 2022 | 29 830 € |
| Demolição/ contenção de Edifício na Travessa de S. Domingos/Rua D. Duarte/Rua do Comercio Demolição/ contenção de Edifício na Travessa de…Municipio de Viseu | Viseu | 2021 | 135 167 € |
| “Centro Interpretativo e Rota dos Espigueiros do Caramulo” Demolição e requalificação do Edificado e Zonas envolventes no Centro…União das Freguesias de Caparrosa e Silvares | Tondela | 2021 | 94 500 € |
| Demolição e construção da Casa de Manobras da Captação C2 Demolição e construção da Casa de Manobras da Captação C2 Empreitadas de obras…Município de Tondela | Tondela | 2021 | 21 229 € |
| Demolição de construções em Vila Moinhos Demolição de construções em Vila Moinhos Empreitadas de obras públicasMunicípio de Mortágua | Mortágua | 2019 | 4 314 € |
| AD 32/2017 - E DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO/FACHADA EM RISCO DE QUEDA PARA A VIA PÚBLICA, PÓS-INCÊNDIO FLORESTAL DE 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017.…Município de Nelas | Nelas | 2018 | 14 000 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.