Demolições em Coimbra
79 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
5 775 €P25 local
23 776 €mediana local
63 374 €P75 local
27 952 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Coimbra.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| 2026.634.01.C1 ? SEFP Figueira da Foz - Futuras instalações do PFP e CE - Demolição do Edifício A 2026.634.01.C1 SEFP Figueira da Foz -…Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | Figueira da Foz | 2026 | 198 000 € |
| E.CPG.16/2026 - EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM EDIFICIOS DEGRADADOS - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE-SPO Nº01/2004/341 - DEMOLIÇÃO DO…Município da Figueira da Foz | Figueira da Foz | 2026 | 89 000 € |
| Obras coercivas – Demolição de habitação no caneiro Obras coercivas – Demolição de habitação no caneiro Empreitadas de obras públicasMunicípio de Penacova | Penacova | 2026 | 26 880 € |
| Demolição e Execução de muros - Chelinho | Reparação de Valetas - Foz do Caneiro Demolição e Execução de muros - Chelinho | Reparação de…Freguesia de Lorvão | Penacova | 2026 | 23 994 € |
| Demolição de anexo e execução de trabalhos preparatórios para a instalação de pré-fabricado na Unidade Experimental do Bico da Barca –…Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, IP | Montemor-o-Velho | 2026 | 17 554 € |
| 25L00348 - Empreitada de demolição e de construção para instalação de plataforma elevatória - Corte de Betão, no edifício do Departamento…Universidade de Coimbra | Coimbra | 2026 | 12 857 € |
| Requalificação Estrutural do Bairro do Ingote “Ex-Ighape” – Galerias de acesso aos lotes 10 a 17 Requalificação estrutural das galerias que…Município de Coimbra | Coimbra | 2025 | 376 742 € |
| Empreitada de demolição de palas de sombreamento e reabilitação da fachada posterior do edifício de internamento _ MBB Empreitada de…Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | Coimbra | 2025 | 52 933 € |
| 25L00169 - 0000.0748E.01 OBRA - Empreitada de trabalhos de demolição dos pavilhões pré-fabricados no Pólo II da Universidade de Coimbra…Universidade de Coimbra | Coimbra | 2025 | 29 900 € |
| Art.º 19.º - Empreitada de demolição da chaminé do Polo HG Art.º 19.º - Empreitada de demolição da chaminé do Polo HG Empreitadas de obras…Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | Coimbra | 2025 | 13 870 € |
| Empreitada de Reconfiguração/Demolição de muro na Maternidade Dr. Daniel de Matos Empreitada de Reconfiguração/Demolição de muro na…Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | Coimbra | 2025 | 4 370 € |
| Bairro de Celas - 3.ª Fase - Reabilitação de 27 Habitações - 1.º Direito (PRR) Demolição e Construção de Habitações Municipais no Bairro de…Município de Coimbra | Coimbra | 2024 | 3 M€ |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.