Demolições em Santarém
55 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
9 949 €P25 local
17 000 €mediana local
25 159 €P75 local
27 952 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Santarém.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Empreitada de demolição de imóvel na Rua do Cais, Caneiras, União de Freguesias da Cidade de Santarém Empreitada de demolição de imóvel na…Município de Santarém | Santarém | 2026 | 58 880 € |
| Empreitada de "Demolição de 4 habitações na Rua Eng.º Jaime Pascoal de Brito n.ºs 17,19, 22 e 24" Empreitada de "Demolição de 4 habitações…Município do Entroncamento | Entroncamento | 2026 | 27 088 € |
| Demolição e transporte de resíduos de demolição de construção, de habitação na Rua Padre Marrão Demolição e transporte de resíduos de…Município da Golegã | Golegã | 2025 | 8 040 € |
| Empreitada 2024_04 DIT (DSM) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS EM RUÍNAS NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 51 - 55 EM TORRES NOVAS Empreitada 2024_04 DIT…Município de Torres Novas | Torres Novas | 2024 | 46 577 € |
| Emp_DPGOM_2024_17 - Demolição dos Edifícios adjacentes ao Lagar do Mota Emp_DPGOM_2024_17 - Demolição dos Edifícios adjacentes ao Lagar do…Município de Alcanena | Alcanena | 2024 | 18 500 € |
| ADE - 01/2023 Demolição de Edificado na Rua Isidro dos Reis - Chamusca Empreitadas de obras públicasMunicípio da Chamusca | Chamusca | 2024 | 14 979 € |
| Aquisição Serv. Empreitada p/ demolição e reconstrução de pilares de suporte do portão principal de acesso às viaturas do CD Santarém.…Polícia de Segurança Pública | Santarém | 2024 | 6 278 € |
| Aquisição de serviços para realização da demolição e retirada de detritos do imóvel de Alpiarça Aquisição de serviços para realização da…Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | Alpiarça | 2024 | 5 750 € |
| Empreitada de "Reconstrução de Passagem Hidráulica no Caminho D'El Rei ao km 1+130, em Benavente" A empreitada reporta-se, no essencial, à…Município de Benavente | Benavente | 2023 | 147 962 € |
| Demolição de Edificado na Travessa da Batoca Nº 2 e 4 - Chamusca Demolição de Edificado na Travessa da Batoca Nº 2 e 4 - Chamusca…Município da Chamusca | Chamusca | 2023 | 68 971 € |
| Empreitada de Demolição de Anexo na Murteira - Tomar Empreitada de Demolição de Anexo na Murteira - Tomar Empreitadas de obras públicasMunicípio de Tomar | Tomar | 2023 | 24 849 € |
| Demolição de Depósito de Água-Taberna Seca-Sardoal Demolição de Depósito de Água-Taberna Seca-Sardoal Empreitadas de obras públicasMunicípio de Sardoal | Sardoal | 2023 | 15 230 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.