Pavimentação e repavimentação em Braga
1 441 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
13 040 €P25 local
29 680 €mediana local
69 750 €P75 local
44 304 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Braga.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Processo n.º 24/2025.DCP.CV0410 - Pavimentação da Rua da Copeira (Ligação Alvelos e Remelhe) Processo n.º 24/2025.DCP.CV0410 - Pavimentação…Município de Barcelos | Barcelos | 2026 | 688 223 € |
| ADAQ.02.26.DMOSM_REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL DAS AVENIDAS MIGUEL TORGA E DOUTOR FRANCISCO SALGADO ZENHA ADAQ.02.26.DMOSM_REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL…Município de Braga | Braga | 2026 | 379 681 € |
| ADAQ.07.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DO COVEDÊLO – FASE II REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DO COVEDÊLO – FASE II Empreitadas de obras…Município de Braga | Braga | 2026 | 228 999 € |
| ADAQPV.05.26.DCP-UCE_Repavimentação da Rua Mário Almeida e Rua Padre António Freire - São Vicente ADAQPV.05.26.DCP-UCE_Repavimentação da…Município de Braga | Braga | 2026 | 214 891 € |
| ADAQ.06.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO VÍTOR E D. PEDRO V - SÃO VÍTOR REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO VÍTOR E D. PEDRO V - SÃO…Município de Braga | Braga | 2026 | 204 157 € |
| ADAQPV.02.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA DE SÃO MARTINHO E DOS ACESSOS À AV. ANTÓNIO MACEDO ADAQPV.02.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO…Município de Braga | Braga | 2026 | 203 077 € |
| ADAQ.04.26.DCP-UCE_ “REPAVIMENTAÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO - MAXIMINOS ADAQ.04.26.DCP-UCE_ “REPAVIMENTAÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO - MAXIMINOS…Município de Braga | Braga | 2026 | 186 539 € |
| ADAQPV.01.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CONSELHEIRO BENTO MIGUEL E LARGO MONTE D'ARCOS - SÃO VICENTE ADAQPV.01.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO…Município de Braga | Braga | 2026 | 171 914 € |
| UNIDADE DE SAÚDE DE RUÃES – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERIOR UNIDADE DE SAÚDE DE RUÃES – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERIOR Empreitadas de obras…Município de Braga | Braga | 2026 | 157 389 € |
| ADAQ.09.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO NOVAL ADAQ.09.26.DCP-UCE_REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO NOVAL Empreitadas de obras…Município de Braga | Braga | 2026 | 154 731 € |
| Pavimentação de diversos arruamentos - Freguesias de Vilarinho das Cambas e Outiz Pavimentação de diversos arruamentos - Freguesias de…Município de Vila Nova de Famalicão | Vila Nova de Famalicão | 2026 | 149 543 € |
| Pavimentação da Rua de Levandeiras até Gamil Pavimentação da Rua de Levandeiras até Gamil Empreitadas de obras públicasFreguesia de Barcelinhos | Barcelos | 2026 | 148 535 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.