Pavimentação e repavimentação em Lisboa
611 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
26 623 €P25 local
66 240 €mediana local
143 816 €P75 local
44 304 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Lisboa.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Eixos Principais - Pavimentação - Execução de Obra A obra tem como objetivo a reparação e requalificação dos arruamentos e respetivas zonas…Município da Amadora | Amadora | 2026 | 489 000 € |
| PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS 2025/2026 - CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS 2025/2026 - CONCELHO DE VILA…Município de Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | 2026 | 370 552 € |
| Empreitada de instalação de estores e sistemas blackout, pavimentação de espaço exterior para acesso a cadeiras de rodas, remodelação da…Instituto São João de Deus | Lisboa | 2026 | 231 900 € |
| Empreitada nº 8/UCT/UITOC/2026 - Repavimentação urgente dos troços em pior estado na Av. Brasília, Av. da Índia e Praça das Industrias (ao…Município de Lisboa | Lisboa | 2026 | 210 634 € |
| Empreitada nº 12/UCT/UITN/2025 - Repavimentação da Rua João Ortigão Ramos, na freguesia de Benfica Empreitada nº 12/UCT/UITN/2025 -…Município de Lisboa | Lisboa | 2026 | 114 317 € |
| Empreitada nº 13/UCT/UITCH/2025 - Repavimentação dos Arruamentos - Rua da Costa, Largo Marquês do Lavradio e Impasse na Rua Marques da…Município de Lisboa | Lisboa | 2026 | 101 102 € |
| Empreitada de obras públicas de execução de trabalhos diversos de pavimentação em calçadas na freguesia de Santa Maria Maior, Lisboa…Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa) | Lisboa | 2026 | 89 495 € |
| Empreitada nº 16/UCT/UITOC/2026 - Repavimentação da Estrada do Forte do Alto do Duque, Freguesia de Belém Empreitada nº 16/UCT/UITOC/2026 -…Município de Lisboa | Lisboa | 2026 | 79 261 € |
| Empreitada nº 23/UCT/UITCH/2025 - Repavimentação da Rua da Trindade e reparações na área envolvente Empreitada nº 23/UCT/UITCH/2025 -…Município de Lisboa | Lisboa | 2026 | 41 959 € |
| CRECHE RUA 17 ENCARNAÇÃO ¿ EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA RUA 17 DO BAIRRO DA ENCARNAÇÃO CRECHE RUA 17 ENCARNAÇÃO ¿ EMPREITADA DE…Lisboa SRU | Lisboa | 2026 | 29 990 € |
| Pavimentação em vários arruamentos na freguesia de Lousa Pavimentação em vários arruamentos na freguesia de Lousa Empreitadas de obras…Freguesia de Lousa | Loures | 2026 | 25 809 € |
| Ajuste Direto , Empreitada, Trabalho s de Pavimentação Zona envolvente Cemiterio Ajuste Direto , Empreitada, Trabalho s de Pavimentação…Freguesia de São Pedro da Cadeira | Torres Vedras | 2026 | 25 312 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.