Reabilitação e conservação de edifícios em Castelo Branco
89 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
24 976 €P25 local
123 060 €mediana local
194 999 €P75 local
54 700 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Castelo Branco.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Renovação das infraestruturas básicas do Cabeço do Pião - Pós Incêndios 2024 Renovação das infraestruturas básicas do Cabeço do Pião - Pós…Município do Fundão | Fundão | 2026 | 214 407 € |
| EMPREITADA DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NAS RUAS ALDEIA DA NEVE, URZE E NA TRAVESSA DA URZE - PENHAS DA SAÚDE…Município da Covilhã | Covilhã | 2026 | 134 286 € |
| Empreitada de obras de beneficiação do entroncamento da Travessa Ribeiro de Flandres com a Rua Ribeiro de Flandres Empreitada de obras de…Município da Covilhã | Covilhã | 2026 | 49 513 € |
| Empreitada de Obras de reabilitação de edifícios sitos na Rua do Castelo - por lotes Empreitada de Obras de reabilitação de edifícios sitos…Município da Covilhã | Covilhã | 2025 | 589 936 € |
| Empreitada de Reabilitação de Pavimentos Betuminosos da Rua Ribeiro de Flandres Empreitada de Reabilitação de Pavimentos Betuminosos da Rua…Município da Covilhã | Covilhã | 2025 | 355 500 € |
| Empreitada de obras de reabilitação de pavimentos betuminosos do CM1021 entre Aldeia do Souto e Vale Formoso Empreitada de obras de…Município da Covilhã | Covilhã | 2025 | 289 450 € |
| Empreitada de Obras Pública para a recuperação de edifícios do Polo de Inovação da Covilhã (PRR) Empreitada de Obras Pública para a…Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. | Covilhã | 2025 | 177 656 € |
| Arruamentos diversos no concelho - Beneficiação de Pavimentos Arruamentos diversos no concelho - Beneficiação de Pavimentos Empreitadas de…Município de Oleiros | Oleiros | 2025 | 148 680 € |
| Empreitada de Remodelação/Requalificação da Lavandaria e Cozinha da ARPAZ Este projeto segue com o intuito de melhorar as condições…Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere | Covilhã | 2025 | 146 983 € |
| Reabilitação do Pavimento do Centro de Negócios e Serviços - Fundão Reabilitação do Pavimento do Centro de Negócios e Serviços - Fundão…Município do Fundão | Fundão | 2025 | 22 370 € |
| 254/FEUR3/E/24 Consulta prévia simplificada para a empreitada de obras de beneficiação dos edifícios, bloco A e B, Rua Nova do Souto -…Município da Covilhã | Covilhã | 2024 | 515 959 € |
| Concurso público para a empreitada de obras de beneficiação dos edifícios sitos na Rua Viriato, nºs 26 e 28, na Covilhã Concurso público…Município da Covilhã | Covilhã | 2024 | 298 138 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.