Habitação em Região Autónoma dos Açores
22 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
29 458 €P25 local
35 999 €mediana local
98 124 €P75 local
19 950 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Região Autónoma dos Açores.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Procedimento por Ajuste Direto para a realização da Empreitada de Pinturas das Casas de Acolhimento Residencial da Casa de Infância de…Casa de Infância de Santo António | Horta | 2025 | 32 500 € |
| CPREVIA05.BA4.2023 PINTURA E ARRANJO EXTERIOR DE MORADIAS NO BAIRRO HABITACIONAL DA BA4 CPREVIA05.BA4.2023 PINTURA E ARRANJO EXTERIOR DE…Estado Maior da Força Aérea | Praia da Vitória | 2023 | 30 989 € |
| Empreitada de recuperação e alteração de moradia unifamiliar sita à Rua Carreira António Melo, n.º 17, freguesia de Ponta Garça, concelho…Vice-Presidência do Governo Regional | Vila Franca do Campo | 2022 | 109 470 € |
| Empreitada de Demolição de 3 Moradias na Rua de S. José e Rua da Igreja ¿ Santa Barbara Demolição de 3 Moradias na Rua de S. José e Rua da…Câmara Municipal da Ribeira Grande | Ribeira Grande | 2022 | 49 046 € |
| 3021018807/3016/Serviço de Obras Reparação E Pintura_Moradias N.º 7-A/7-B 3021018807/3016/Serviço de Obras Reparação E Pintura_Moradias N.º…Ministerio da Defesa Nacional - Marinha | Região Autónoma dos Açores | 2021 | 3 775 € |
| EMPREITADA PRÉVIA À CONSTRUÇÃO DE 28 HABITAÇÕES DA 3.ª ETAPA DA 2.ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA TERRA-CHÃ, TERRA-CHÃ, ANGRA DO…Secretaria Regional da Solidariedade Social | Angra do Heroismo | 2020 | 142 500 € |
| CONTRATO DE DEMOLIÇÃO DE MORADIAS NA TRAVESSA DA RUA DA PRAIA E FEIRA DEMOLIÇÃO DE MORADIAS NA TRAVESSA DA RUA DA PRAIA E FEIRA Empreitadas…Município de Ribeira Grande | Ribeira Grande | 2019 | 54 502 € |
| Empreitada de Beneficiação da Moradia sita à rua da Boavista, n.º 28, Santo António de Nordestinho, no âmbito da Obra de Recuperação de…Município de Nordeste | Nordeste | 2019 | 22 259 € |
| Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Reabilitação de Duas Moradias no Âmbito da Obra de Reparação de Habitação para Alojamento O…Município de Nordeste | Nordeste | 2017 | 144 602 € |
| CONTRATO NÚMERO 11/SRSS-DRH/2016, PARA A “EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR, SITA À RUA DE CIMA, 35, FREGUESIA DE…Secretaria Regional da Solidariedade Social | Ponta Delgada | 2016 | 29 458 € |
| Realização da Empreitada de Reabilitação de moradia, no âmbito da obra de requalificação de edifícios e património Municipal Realização da…Município de Nordeste | Nordeste | 2015 | 46 578 € |
| EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE DUAS MORADIAS UNIFAMILIARES SITAS ÀS RUAS 25 DE ABRIL Nº 23 E 6 DE JUNHO Nº 6 NO LOTEAMENTO DOS FENAIS DA…Secretaria Regional da Solidariedade Social | Ponta Delgada | 2015 | 36 088 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.