Pavilhões e polidesportivos em Santarém
37 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
17 453 €P25 local
26 515 €mediana local
44 064 €P75 local
28 958 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Santarém.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Empreitada de Obras Públicas para Requalificação do Campo Desportivo do Malhou Requalificação do Campo Desportivo do Malhou Empreitadas de…União das Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro | Alcanena | 2026 | 27 622 € |
| Requalificação do Pavimento Interior da Nave Sul do Pavilhão Multiusos Requalificação do Pavimento Interior da Nave Sul do Pavilhão…Município de Rio Maior | Rio Maior | 2026 | 10 400 € |
| Empreitada de "Substituição do relvado sintético do Polidesportivo de Santo Estêvão" A empreitada reporta-se, no essencial, ao levantamento…Município de Benavente | Benavente | 2025 | 28 425 € |
| Intervenção na infraestrutura elétrica do pavilhão multiusos de Alcobertas Intervenção na infraestrutura elétrica do pavilhão multiusos de…Município de Rio Maior | Rio Maior | 2025 | 27 884 € |
| Pintura de Pavimento – Nave Norte – Pavilhão Multiusos Pintura de Pavimento – Nave Norte – Pavilhão Multiusos Empreitadas de obras públicasMunicípio de Rio Maior | Rio Maior | 2025 | 13 653 € |
| Empreitada de substituição do pavimento do ginásio do Centro Escolar de Casais Empreitada de substituição do pavimento do ginásio do Centro…Município de Tomar | Tomar | 2025 | 12 424 € |
| P122/2024 - Execução de Instalações Elétricas e Eficiência Energética do Pavilhão Gimnodesportivo do Pinheiro (65760/2024) P122/2024 -…Município de Ourém | Ourém | 2024 | 80 508 € |
| Requalificação de Pavimentos dos Campos Polidesportivos no Concelho da Chamusca CPrE - 04/2024 Requalificação de Pavimentos dos Campos…Município da Chamusca | Chamusca | 2024 | 48 179 € |
| Empreitada de fornecimento e montagem de portas corta-fogo, porta do hall de entrada, grelhas de ventilação e substituição de pavimento no…Município de Coruche | Coruche | 2023 | 74 356 € |
| Polidesportivo de Vale de Cavalos e Carregueira - Pavimento em Polipropileno Polidesportivo de Vale de Cavalos e Carregueira - Pavimento em…Município da Chamusca | Chamusca | 2023 | 44 064 € |
| Execução de Pintura do Pavilhão Gimnodesportivo - Chamusca Execução de Pintura do Pavilhão Gimnodesportivo - Chamusca Empreitadas de obras…Município da Chamusca | Chamusca | 2023 | 39 990 € |
| Empreitada de Reabilitação do Pavimento do Pavilhão Jácome Ratton Empreitada de Reabilitação do Pavimento do Pavilhão Jácome Ratton…Município de Tomar | Tomar | 2023 | 22 056 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.