Passeios e calcçadas
450 empreitadas adjudicadas em Portugal Continental e Regiões Autónomas entre 2012 e 2026, classificadas por palavras-chave das descrições publicadas no Portal BASE.
Como se distribuem os preços
A maioria das empreitadas públicas é pequena e pontual; as grandes são raras — e são elas que fazem a média disparar. Por isso mostramos a mediana, não a média.
O preço típico, ano a ano
Mediana anual das empreitadas desta tipologia — o retrato da inflação da construção pública melhor do que qualquer índice de custos.
Valor sobre cada barra = mediana do ano em milhares de euros (k€). Anos com menos de 5 empreitadas não são mostrados.
Por distrito
Mediana local onde há amostra suficiente. Os distritos com mais adjudicações têm página própria com exemplos locais.
| Distrito | Empreitadas | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 92 | 19 987 € | 49 691 € | 123 498 € |
| Lisboa | 62 | 19 302 € | 59 659 € | 131 046 € |
| Leiria | 52 | 19 626 € | 70 461 € | 127 990 € |
| Setúbal | 50 | 23 080 € | 29 900 € | 60 327 € |
| Coimbra | 37 | 18 961 € | 72 033 € | 103 773 € |
| Braga | 36 | 22 438 € | 46 922 € | 85 095 € |
| Viana do Castelo | 17 | 15 310 € | 31 410 € | 67 497 € |
| Aveiro | 14 | 10 380 € | 14 486 € | 63 053 € |
| Viseu | 12 | 13 000 € | 22 477 € | 40 381 € |
| Bragança | 11 | 16 500 € | 41 850 € | 72 185 € |
| Santarém | 10 | 23 000 € | 48 992 € | 135 552 € |
| Vila Real | 8 | 28 499 € | 46 347 € | 92 320 € |
Exemplos reais, com preço
As adjudicações mais recentes desta tipologia, tal como publicadas. O contrato original está sempre a uma pesquisa no Portal BASE.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| CICLOVIA: RUA PARQUE DE CAMPISMO DE ALMADA – COSTA DA CAPARICA Prevê-se a execução de trabalhos de movimentos de terras, construção de…Município de Almada | Setúbal · Almada | 2026 | 153 125 € |
| Empreitada de obras de reparação de pavimentos em passeios no concelho da Covilhã Empreitada de obras de reparação de pavimentos em…Município da Covilhã | Castelo Branco · Covilhã | 2026 | 149 487 € |
| Empreitada n.º 08/2026/18599– Reposição de Pavimentos / 2026 – Zona Centro A obra tem como objetivo a reparação e requalificação dos…Municipio da Amadora | Lisboa · Amadora | 2026 | 148 554 € |
| Reposição de Pavimentos 2025/2026/2027/2028 A obra tem como objetivo a reparação e requalificação dos arruamentos e respetivas zonas…Municipio da Amadora | Lisboa · Amadora | 2026 | 127 950 € |
| MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADAS NO CONCELHO DE MAFRA Ano 2026 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS…GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A | — | 2026 | 50 000 € |
| Consulta Prévia nº 13/OBR/2026 - Substituição de calçada em passeios pedonais por pavimento antiderrapante na Avenida Brasil, em Oeiras…União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | Lisboa · Oeiras | 2026 | 39 182 € |
| CONCLUSÃO DE PASSEIOS NA RUA DO CARDAL -VINHAS A execução deste projeto, tem como principal objetivo a conclusão do pavimento de passeios…Município de Macedo de Cavaleiros | Bragança · Macedo de Cavaleiros | 2026 | 18 820 € |
| Execução de Passeio Casalinho/Casal Velho Preparação de fundação, colocação de tubos de drenagens e pluviais, colocação lancis e execução…União das Freguesias de Lamas e Cercal | Lisboa · Cadaval | 2026 | 11 751 € |
| Trata-se da requalificação da Rua da Azenha Choca, em Marinhas ? União de Freguesias de Marinhas, Esposende e Gandra, de modo a dotar a…Município de Esposende | Braga · Esposende | 2025 | 455 546 € |
| MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NA FREGUESIA DO CABEÇUDO Construção de um passeio na Rua Alfredo Correia Lima e na Rua Fonte da Mata e…Município da Sertã | Castelo Branco · Sertã | 2025 | 386 079 € |
| 2024.AQROVP.N.10 | Construção de passeios e beneficiação do pavimento na Avenida Vasco da Gama, na Freguesia de Oliveira do Douro…Município de Vila Nova de Gaia | Porto · Vila Nova de Gaia | 2025 | 380 251 € |
| UEP - PROJ - Empreitada - Recuperação Pavimentos Passeio do Neptuno - Eliminação desníveis/abatimentos - diversos locais UEP - PROJ -…Freguesia de Parque das Nações | — | 2025 | 367 500 € |
| Requalificação dos arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial da Adua Requalificação da zona industrial, contemplando intervenção ao…Município de Montemor-o-Novo | Évora · Montemor-o-Novo | 2025 | 322 976 € |
| CPN 76/2025/DICP - T - 40/2025 - Execução e manutenção de passeios e pavimentos em calçada e lajetas, no Concelho de Leiria - 2025/2026 CPN…Município de Leiria | Leiria · Leiria | 2025 | 289 005 € |
| Empreitada de Reparação de Pavimentos na Freguesia do Caniço (Pavimentos na zona de caldeiras de árvores e passeios no espaço público)…Câmara Municipal de Santa Cruz | — | 2025 | 151 440 € |
| Construção de passeios e muros ao longo da EN 16/2 - Alquerubim Construção de passeios e muros ao longo da EN 16/2 - Alquerubim Empreitadas…Município de Albergaria-a-Velha | Aveiro · Albergaria-a-Velha | 2025 | 149 240 € |
| Escola Básica 1º ciclo de Remelhe Requalificação do espaço exterior da Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância, na execução de…Freguesia de Remelhe | Braga · Barcelos | 2025 | 149 100 € |
| E.CP/47/2025 - EXECUÇÃO E BENEFICIAÇÃO INCLUINDO PASSEIOS - ZONA URBANA - PARQUE AV. DE ESPANHA, DEMOLIÇÃO PLATAFORMA E MARCAÇÃO DE LUGARES…Município da Figueira da Foz | Coimbra · Figueira da Foz | 2025 | 97 795 € |
| Substituição do pavimento em passeios – Centro Urbano (Sebastião Sanhudo e Jardim Adelino Sampaio) Substituição do pavimento em passeios…MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | Viana do Castelo · Ponte de Lima | 2025 | 84 698 € |
| Substituição de calçada em passeios pedonais por pavimento antiderrapante na Rua Desembargador Faria com Cruzamento Rua Quinta Grande, em…União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | Lisboa · Oeiras | 2025 | 80 881 € |
| Construção de Infraestruturas na Rede Viária - Vitorino das Donas - Eletricidade, Telecomunicações e Construção de Passeio Construção de…Município de Ponte de Lima | Viana do Castelo · Ponte de Lima | 2025 | 76 406 € |
| Empreitada de Recuperação Pavimentos Calçada Portuguesa/Cubos - Eliminação desníveis/abatimentos – Passeio das Tágides – 2ª Fase Empreitada…Freguesia de Parque das Nações | — | 2025 | 64 000 € |
| REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA/PASSADIÇO – PASSEIO MARGINAL PRAIA DE AZURARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO EM RÉGUAS DE…Município de Vila do Conde | Porto · Vila do Conde | 2025 | 58 530 € |
| EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA NO CONCELHO DE MAFRA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA NO…GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E. M., S. A. | — | 2025 | 50 000 € |
Descrições copiadas do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). A atribuição de tipologia é heurística — ver metodologia e limitações.