Estradas e vias em Coimbra
28 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
20 845 €P25 local
78 129 €mediana local
131 860 €P75 local
67 500 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Coimbra.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Coesão Territorial - Transportes rodoviários - Conservação e reparação da rede viária municipal. Sinalização horizontal com reparações…Município de Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-Nova | 2025 | 149 236 € |
| AD53/2024 – Empreitada de melhoramento da Estrada entre a Central Termoelétrica Lares e a Estação Elevatória da Foja AD53/2024 – Empreitada…Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Coimbra | 2025 | 23 280 € |
| Requalificação de sinalização vertical 2022/24 Requalificação de sinalização vertical 2022/24 Realização de trabalhos de levantamento e…Município de Coimbra | Coimbra | 2023 | 245 141 € |
| Loreto - Reformulação da Rotunda e Instalação dos RSU Subterrâneos Reformulação e requalificação de pavimentos rodoviários e pedonais,…Município de Coimbra | Coimbra | 2022 | 155 277 € |
| Estabilização de Troço Viário na Estrada das Lagoas - Ceira Estabilização da plataforma viária de um troço em curva existente na estrada…Município de Coimbra | Coimbra | 2022 | 104 700 € |
| Coesão territorial - Transportes Rodoviários - Beneficiação da estrada da Serra de Janeanes - Pavimentos em calçada. Pavimentos em calçada.…Município de Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-Nova | 2021 | 16 053 € |
| Empreitada:" Execução de rede de escoamento de águas pluviais provenientes da rua do Bairro e da rua da estrada Nova até à ribeira em…Freguesia de Lorvão | Penacova | 2020 | 20 845 € |
| DGPUOP_AD.cm_28/2019 RECRVC / RECUPERAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA AFETADA NO INCÊNDIO DE 15/10/2017 _ TROÇO “VALE DO MEIO (KM 0+543)”,…Município de Penacova | Penacova | 2019 | 327 970 € |
| REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA AFETADAS PELO INCÊNDIO DE 15 DE OUTUBRO DE 2017, NO CONCELHO DE…Município de Arganil | Arganil | 2019 | 238 499 € |
| Ajuste Direto n.º 29-E/2019 – Empreitada de “Equipamentos e Infraestruturas danificadas pelos incêndios de 2017 – sinalização vertical,…Município de Tábua | Tábua | 2019 | 194 957 € |
| Empreitada de reparação da rede viária, pista ciclo pedonal e sinalização rodoviária afetada pelo incêndio Empreitada de reparação da rede…Município de Mira | Mira | 2019 | 94 371 € |
| Ajuste Direto n.º 43-E/2019 – Empreitada de “Equipamentos e Infraestruturas danificadas pelos incêndios de 2017 – reabilitação da Estrada…Município de Tábua | Coimbra | 2019 | 86 286 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.