Espaço público e praças em Coimbra
23 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
19 650 €P25 local
39 734 €mediana local
456 866 €P75 local
31 601 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Coimbra.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Infraestruturas Elétricas e Telecomunicações - Requalificação Urbana, Viária e Loteamentos: Infraestruturas elétricas da Requalificação do…Município de Cantanhede | Cantanhede | 2026 | 25 815 € |
| Praça da Canção - Reparação e Manutenção das Instalações Elétricas Reparação e manutenção das instalações elétricas do recinto da Praça da…Município de Coimbra | Coimbra | 2026 | 19 650 € |
| Requalificação de infraestruturas elétricas em espaço público Requalificação de infraestruturas elétricas em espaço público Empreitadas de…Município de Mira | Mira | 2025 | 110 433 € |
| REPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA ZONA ENVOLVENTE DO OÁSIS REPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA…Município da Figueira da Foz | Figueira da Foz | 2025 | 29 628 € |
| Pintura do Jardim Público de Chelo Pintura do Jardim Público de Chelo, inclui portões, grades, ferros da rede, bancos, mesas e pintar o…Freguesia de Lorvão | Penacova | 2025 | 5 067 € |
| Ordenamento, Infraestruturas e Espaço Público - Infraestrutura e Espaço Público - Construção/Reparação/Aquisição de Edifícios Municipais -…Município de Soure | Soure | 2021 | 19 320 € |
| Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente - Defesa do Meio Ambiente - Outras - Outras Ações - Demolição de um Edifício - Largo…Município de Soure | Soure | 2021 | 12 990 € |
| PEDU - Rua para todos - Baixa e Rio: Rua João Machado e Rua Doutor Manuel Rodrigues Requalificação do espaço público, nomeadamente da Rua…Município de Coimbra | Coimbra | 2020 | 1 M€ |
| Valorização percurso Universidade / Arco de Almedina - Rua Borges Carneiro, Rua do Norte, Largo José Rodrigues e Rua de São João…Município de Coimbra | Coimbra | 2020 | 691 475 € |
| Rua para todos / Baixa - Valorização do espaço Público e Modernização das infraestruturas - Rua Direita e Rua da Nogueira A intervenção…Município de Coimbra | Coimbra | 2020 | 512 637 € |
| REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CHAFARIZ REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CHAFARIZ, consistindo em trabalhos de demolição de elementos existentes,…Município de Coimbra | Coimbra | 2019 | 118 639 € |
| Rua Para Todos/Alta - Requalificação da Rua Ilha, Rua Guilherme Moreira, Rua José Falcão, Travessa da Trindade, Beco da Pedreira e Largo Do…Município de Coimbra | Coimbra | 2018 | 697 948 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.