Cemitérios em Lisboa
23 empreitadas adjudicadas neste distrito entre 2012 e 2026. O BASE publica o local ao nível do concelho; o distrito agrega.
22 489 €P25 local
73 342 €mediana local
134 308 €P75 local
19 853 €mediana nacional
Exemplos neste distrito
As adjudicações mais recentes desta tipologia no distrito de Lisboa.
| Obra | Local | Ano | Preço contratado |
|---|---|---|---|
| Contrato número 122/2026 - EM-25/00080L00F00P00 - Empreitada de Pinturas dos Muros do Cemitério do Alto do Chão Frio Empreitada de Pinturas…Município de Sintra | Sintra | 2026 | 63 814 € |
| Cemitério Municipal de Oeiras - Requalificação de ossários e reparação estrutural de muros na zona Poente da confrontação com a Rua…Município de Oeiras | Oeiras | 2025 | 434 863 € |
| DANOS PROVOCADOS PELA DEPRESSÃO E TEMPESTADE MARTINHO 2025 ¿ DEMOLIÇÃO DE MURO EM RISCO DE QUEDA E CONSTRUÇÃO DE NOVO ELEMENTO PERIFÉRICO…Município de Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | 2025 | 27 990 € |
| PINTURA DE MUROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA A intervenção tem por objetivo a realização de trabalhos de pintura dos…Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | 2023 | 134 308 € |
| Empreitada de conservação e pintura de todos os muros (2 faces), e casa da entrada do Cemitério Paroquial da Freguesia de Lousa Conservação…Freguesia de Lousa | Loures | 2023 | 23 000 € |
| Construção de 1 bloco de 84 ossários, pintura de muros e outros trabalhos de manutenção e limpeza, nos cemitérios da União das Freguesias –…União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar | Sintra | 2021 | 105 593 € |
| Empreitada de "Adaptação das Acessibilidades da Entrada Principal do Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira (Rua Luís de Camões)" A…Município de Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | 2019 | 8 805 € |
| CP 006.DRU.2018 "Empreitada de Obras Públicas de Requalificação da Estrada Nacional 249-4, Entre a Rotunda do Cemitério de S. Domingos de…Cascais Próxima - Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM. SA. | Cascais | 2018 | 468 750 € |
| Empreitada n.º 1/DMPO/DPCE/DPFIEM/18: "Beneficiação parcial da rede de Infraestruturas Eléctricas exteriores do Cemitério de Benfica"…Município de Lisboa | Lisboa | 2018 | 73 342 € |
| E09/DMEVAE/NMI/2016 - Execução de rede Estruturada de Instalações Elétricas Associadas para o Cemitério de Carnide E09/DMEVAE/NMI/2016 -…Município de Lisboa | Lisboa | 2017 | 119 481 € |
| Recuperação de Pavimentos do cemitério de Carnide Recuperação de Pavimentos do cemitério de Carnide Empreitadas de obras públicasMunicípio de Lisboa | Lisboa | 2017 | 52 076 € |
| Empreitada E01/2017/DMEVAE/DGC - Demolição de chafarizes no cemitério do Alto de São João Demolição de chafarizes no cemitério do Alto de…Município de Lisboa | Lisboa | 2017 | 7 260 € |
Descrições do anúncio de contratação (domínio público, Portaria 318-B/2023). Tipologia atribuída por heurística de palavras-chave.